Versicherungen für Aufenthalter/innen in der Schweiz
Wenn Sie in die Schweiz ziehen, benötigen Sie mit großer Sicherheit einige private Versicherungen neu. Orienterien Sie sich in unserer untenstehenden Tabelle über weitere Details.
Hausratsversicherung
Hausratversicherung | |||
---|---|---|---|
Versicherungssumme | 50.000 CHF | 70.000 CHF | 100.000 CHF |
Jahresbeitrag | Jahresbeitrag | Jahresbeitrag | |
PLZ 8280 | 128,30CHF | 150,00 CHF | 214,50 CHF |
Versicherungsschutz | Feuer, Elementar, Wasser, Diebstahl, Glas (Mobiliarglas), Diebstahl auswärts | Feuer, Elementar, Wasser, Diebstahl, Glas (Mobiliarglas), Diebstahl auswärts | Feuer, Elementar, Wasser, Diebstahl, Glas (Mobiliarglas), Diebstahl auswärts |
Rechtsschutz
Rechtschutzversicherung | ||
---|---|---|
Versicherbare Module: | Jahresbeitrag Single | Jahresbeitrag Familie |
Alltag | 92,00 CHF | 108,00 CHF |
Arbeiten | 98,00 CHF | 106,00 CHF |
Familie | 38,00 CHF | 44,00 CHF |
Gesundheit | 17,00 CHF | 19,00 CHF |
Mieten | 58,00 CHF | 61,00 CHF |
Mobilität | 33,00 CHF | 45,00 CHF |
All-Risk | 66,00 CHF | 83,00 CHF |
Versicherungs-Schutz | Die Module sind individuell auswählbar Die genauen Leistungen der versch. Module erhalten Sie auf Anfrage | Die Module sind individuell auswählbar Die genauen Leistungen der versch. Module erhalten Sie auf Anfrage |
Haftpflichtversicherung
Privathaftpflicht | ||
---|---|---|
Einzel | Familie | |
76,40 CHF | 102,40 CHF | |
Versicherungsschutz | 5 Mio Versicherungssumme 0,- CHF SB bei Personenschäden 200,- CHF SB bei Sachschäden | 5 Mio Versicherungssumme 0,- CHF SB bei Personenschäden 200,- CHF SB bei Sachschäden |
Die o.g. Prämien können sich je nach Alter, Ort, Personenzahl ändern und dienen nur als Einschätzung |
Die genannten Beiträge sind von verschiedenen Versicherungsgesellschaften. Die Angebote wurden von Herrn Angino – Insurance Management Partner GmbH zur Verfügung gestellt. Gerne können wir hier den Kontakt für Sie herstellen.